41-38
ラ・クローヌ
La Couronne
建造年/年代: | 1636 |
国籍/建造地: | フランス |
縮尺: | 1/100 |
キット/自作: | Corel |
製作者: | 若木 利男 |
製作期間: | 2年1ヶ月 |
Period: | 1636 |
Nationality: | France |
Scale: | 1/100 |
Kit: | Corel |
Built by: | Toshio Wakaki |
Work devoted: | 2 years |
41-39
ラ・トゥルネーズ
La Toulonnaise
建造年/年代: | 1823 |
国籍/建造地: | フランス |
縮尺: | 1/70 |
キット/自作: | Artesania Latina |
製作者: | 小久保 宏恭 |
製作期間: | 5ヶ月 |
Period: | 1823 |
Nationality: | France |
Scale: | 1/70 |
Kit: | Artesania Latina |
Built by: | Hiroyasu Kokubo |
Work devoted: | 5 months |
41-40
ダイアナ
HMS Diana
建造年/年代: | 1794 |
国籍/建造地: | イギリス |
縮尺: | 1/192 |
キット/自作: | 自作 |
製作者: | 鴨下 重一 |
製作期間: | 7ヶ月 |
Period: | 1794 |
Nationality: | England |
Scale: | 1/192 |
Kit: | Scratch-build |
Built by: | Shigekazu Kamoshita |
Work devoted: | 7 months |
1794年建造の英海軍の38門フリゲート艦。シーライン防衛など幅広く活躍した。模型については、内側ラミネート法に始まり、内側フレーム法により過去7隻のストラクチャーモデルを作った。その集大成として、ハロルド・ハーン方式では不可能と思われる小型のものに挑戦した。この内側フレーム製作法は
マイ・シップ・クラブのホームページで紹介している。
41-41
バジャー
Badger
建造年/年代: | 1776 |
国籍/建造地: | イギリス |
縮尺: |
1/64 |
キット/自作: | JoTiKa |
製作者: | 能美 義和 |
製作期間: | 6ヶ月 |
Period: | 1776 |
Nationality: | England |
Scale: | 1/64 |
Kit: | JoTiKa |
Built by: | Yoshikazu Nomi |
Work devoted: | 6 months |
41-42
日本丸 (新)
Nippon Maru
建造年/年代: | 1984 |
国籍/建造地: | 日本 |
縮尺: |
1/160 |
キット/自作: | ウッディジョー |
製作者: | 三塚 康典 |
製作期間: | 3年 |
Period: | 1984 |
Nationality: | Japan |
Scale: | 1/160 |
Kit: | Woody Joe |
Built by: | Yasusuke Mitsuzuka |
Work devoted: | 3 years |
41-43
アドリアティック
SS Adriatic
建造年/年代: | 1856 |
国籍/建造地: | フランス |
縮尺: |
1/250 |
キット/自作: | 自作 |
製作者: | 郷原 邦昌 |
製作期間: | 1年4ヶ月 |
Period: | 1856 |
Nationality: | America |
Scale: | 1/250 |
Kit: | Scratch-build |
Built by: | Kunimasa Gohara |
Work devoted: | 16 months |