41-28
バイキング船 ナール
Viking Ship Knarr
建造年/年代: | 11世紀 |
国籍/建造地: | デンマーク |
縮尺: | 1/72 |
キット/自作: | Dusek(チェコ共和国) |
製作者: | 川島 壮介 |
製作期間: | 3ヶ月 |
Period: | 11st century |
Nationality: | Denmark |
Scale: | 1/72 |
Kit: | Dusek |
Built by: | Sosuke Kawashima |
Work devoted: | 3 months |
41-29
バイリーム(2段櫂船)
Bireme
建造年/年代: | 480 BC頃 |
国籍/建造地: | ギリシャ |
縮尺: | 1/35 |
キット/自作: | アマティ |
製作者: | 松下 利夫 |
製作期間: | 6ヶ月 |
Period: | 480 BC |
Nationality: | Greece |
Scale: |
1/35 |
Kit: | Amati |
Built by: | Toshio Matsushita |
Work devoted: | 6 months |
41-30
ローテル・レーベ
Roter Löwe
建造年/年代: | 1597 |
国籍/建造地: | ブランデンブルク |
縮尺: | 1/55 |
キット/自作: | マモリ |
製作者: | 福本 英三 |
製作期間: | 1年 |
Period: | 1597 |
Nationality: | Brandenburg |
Scale: | 1/55 |
Kit: | Mamori |
Built by: | Eizo Fukumoto |
Work devoted: | 12 months |
41-31
ボンバルダ
Bombarda
建造年/年代: | 1700 |
国籍/建造地: | フランス |
縮尺: |
1/75 |
キット/自作: | アマティ |
製作者: | 山口 桂一郎 |
製作期間: | 2年3ヶ月 |
Period: | 1700 |
Nationality: | France |
Scale: | 1/75 |
Kit: | Amati |
Built by: | Keiichiro Yamaguchi |
Work devoted: | 2 years 3 months |
41-32
ル・セール
Le Cerf
建造年/年代: | 1779 |
国籍/建造地: | フランス |
縮尺: |
1/72 |
キット/自作: | 自作 |
製作者: | 田中 武敏 |
製作期間: | 1年 |
Period: | 1779 |
Nationality: | France |
Scale: | 1/72 |
Kit: | Scratch-build |
Built by: | Taketoshi Tanaka |
Work devoted: | 12 months |
41-33
バイキング船
Viking Ship
建造年/年代: | 9世紀 |
国籍/建造地: | ノルウェー |
縮尺: |
1/50 |
キット/自作: |
アマティ |
製作者: | 松下 利夫 |
製作期間: | 5ヶ月 |
Period: | 9th century |
Nationality: | Norway |
Scale: | 1/50 |
Kit: | Amati |
Built by: | Toshio Matsushita |
Work devoted: | 5 months |
41-34
シーザー (ローマの2段櫂船)
Caesar
建造年/年代: | 30 BC頃 |
国籍/建造地: | ローマ帝国 |
縮尺: |
1/30 |
キット/自作: | マンチュア |
製作者: | 牧野 忠孜 |
製作期間: | 1年 |
Period: | 30 BC |
Nationality: | Roman Empire |
Scale: | 1/30 |
Kit: | Mantua |
Built by: | Tadashi Makino |
Work devoted: | 12 months |
41-35
ジェンマ
Gemma
建造年/年代: | 1863 |
国籍/建造地: | イタリア |
縮尺: |
1/48 |
キット/自作: | 自作 |
製作者: | 木村 護 |
製作期間: | 1年 |
Period: | 1863 |
Nationality: | Italy |
Scale: | 1/48 |
Kit: | Scratch-build |
Built by: | Mamoru Kimura |
Work devoted: | 12 months |
41-36
監獄船(監獄用廃船)
Prison Ship (Prison Hulk)
建造年/年代: | 18~19世紀 |
国籍/建造地: | イギリス |
縮尺: |
1/143 |
キット/自作: | 自作 |
製作者: | 福田 正彦 |
製作期間: | 2年 |
Period: | 18th - 19th century |
Nationality: | England |
Scale: | 1/143 |
Kit: | Scratch-build |
Built by: | Masahiko Fukuda |
Work devoted: | 2 years |
41-36-1
嵐の中の第三級戦列艦(ペン画)
41-37
浪華丸
Naniwa Maru
建造年/年代: | 18~19世紀 |
国籍/建造地: | 日本 |
縮尺: |
1/72 |
キット/自作: | ウッディジョー |
製作者: | 松原 滿 |
製作期間: | 5ヶ月 |
Period: | 18th - 19th century |
Nationality: | Japan |
Scale: | 1/72 |
Kit: | Woody Joe |
Built by: | Mitsuru Matsubara |
Work devoted: | 5 months |