41-08
キング・オブ・ミシシッピ
King of the Mississippi
建造年/年代: | 1900年代 |
国籍/建造地: | アメリカ |
縮尺: | 1/80 |
キット/自作: | Artesania Latina |
製作者: | 志村 健次 |
製作期間: | 1年 |
Period: | 1900 |
Nationality: | America |
Scale: | 1/80 |
Kit: | Artesania Latina |
Built by: | Kenji Shimura |
Work devoted: | 1 year |
41-09
ピューリタン
Puritan
建造年/年代: | 1885 |
国籍/建造地: | アメリカ |
縮尺: | 1/50 |
キット/自作: | マモリ |
製作者: | 中川 宏人 |
製作期間: | 1年1ヶ月 |
Period: | 1885 |
Nationality: | America |
Scale: | 1/50 |
Kit: | Mamori |
Built by: | Hirondo Nakagawa |
Work devoted: | 13 months |
41-10
ケイト・コリー
Kate Cory
建造年/年代: | 1856 |
国籍/建造地: | アメリカ |
縮尺: | 1/64 |
キット/自作: | モデルシップウェイ |
製作者: | 泉 邦幸 |
製作期間: | 1年 |
Period: | 1856 |
Nationality: | America |
Scale: | 1/64 |
Kit: | Model Shipways |
Built by: | Kuniyuki Izumi |
Work devoted: | 1 year |
41-11
フェア・アメリカン
Fair American
建造年/年代: | 1780 |
国籍/建造地: | アメリカ |
縮尺: |
1/48 |
キット/自作: | Lauck Street Shipyard |
製作者: | 三上 裕久 |
製作期間: | 1年 |
Period: | 1780 |
Nationality: | America |
Scale: | 1/48 |
Kit: | Lauck Street Shipyard |
Built by: | Hirohisa Mikami |
Work devoted: | 12 months |
41-12
チャールズ・モーガン
Charles W. Morgan
建造年/年代: | 1841 |
国籍/建造地: | アメリカ |
縮尺: |
1/64 |
キット/自作: | モデルシップウェイズ |
製作者: | 栗田 正樹 |
製作期間: | 6年10ヶ月 |
Period: | 1841 |
Nationality: | America |
Scale: | 1/64 |
Kit: | Model Shipways |
Built by: | Masaki Kurita |
Work devoted: | 6 years 10 months |
41-13
HMS ミネルバ
HMS Minerva
建造年/年代: | 1780 |
国籍/建造地: | イギリス |
縮尺: |
1/64 |
キット/自作: | Caldercraft(部分使用) |
製作者: | 土屋 勝司 |
製作期間: | 1年3ヶ月 |
Period: | 1780 |
Nationality: | England |
Scale: | 1/64 |
Kit: | Caldercraft |
Built by: | Katsuji Tsuchiya |
Work devoted: | 15 months |
41-14
チャールズ ヨット
Charles Royal Yacht
建造年/年代: | 1670年代 |
国籍/建造地: | イギリス |
縮尺: |
1/64 |
キット/自作: | ウッディジョー |
製作者: | 田中 嘉明 |
製作期間: | 10ヶ月 |
Period: | 1670 |
Nationality: | England |
Scale: | 1/64 |
Kit: | Woody Joe |
Built by: | YOshioaki Tanaka |
Work devoted: | 10 months |
41-15
シャペロン
Chaperon
建造年/年代: | 1884 |
国籍/建造地: | アメリカ |
縮尺: |
1/48 |
キット/自作: | モデルシップウェイズ |
製作者: | 肥田 純 |
製作期間: | 6ヶ月 |
Period: | 1884 |
Nationality: | America |
Scale: | 1/48 |
Kit: | Model Shipways |
Built by: | Jun Hida |
Work devoted: | 6 months |
41-16
ビーバー
Beaver
建造年/年代: | 1835 |
国籍/建造地: | イギリス |
縮尺: |
1/64 |
キット/自作: | 自作 |
製作者: | 佐藤 憲史 |
製作期間: |
5年 |
Period: | 1835 |
Nationality: | England |
Scale: | 1/64 |
Kit: | Scratch-built |
Built by: | Kenji Sato |
Work devoted: | 5 years |
41-17
サイド・レバー・スチーム・エンジン
Side Lever Steam Engine
建造年/年代: | 1835 |
国籍/建造地: | イギリス |
縮尺: |
1/32 |
キット/自作: | 自作 |
製作者: | 加藤 史郎 |
製作期間: | 1年5ヶ月 |
Period: | 1835 |
Nationality: | England |
Scale: | 1/32 |
Kit: | Scratch-built |
Built by: | Shiro kato |
Work devoted: | 17 months |
41-18
ⓐフランス海軍のキャノン砲
ⓑ18世紀英国のカロネード砲
建造年/年代: | 18世紀 |
国籍/建造地: | ー |
縮尺: |
1/50(推定) |
キット/自作: | アマティ |
製作者: | 小野 享司 |
製作期間: | ⓐ 5ヶ月 ⓑ 2ヶ月 |
Period: | 18th Century |
Nationality: | - |
Scale: | 1/50 |
Kit: | Amati |
Built by: | Takashi Ono |
Work devoted: | 5 months/ 2 months |
41-53
ファントム
Phantom
建造年/年代: | 1868 |
国籍/建造地: | America |
縮尺: |
1/96 |
キット/自作: | 自作 |
製作者: | 小林 紀雄 |
製作期間: |
Period: | 1868 |
Nationality: | America |
Scale: | 1/96 |
Kit: | Scratch-built |
Built by: | Norio Kobayashi |
Work devoted: |