ID | 大型帆船 | 年代 | 製作者名 | 掲載頁 | |
40-1 |
ベルリン |
Berlin | 1675 | 内藤 友近 | 1/8 |
40-2 |
ラ・ベル・プール |
La Belle Poule | 1765 | 瓜生 法男 | |
40-3 |
ソレイユ・ロワイヤル |
Le Soleil Royal | 1669 | 田中 嘉明 | |
40-4 |
プライド・オブ・ボルチモアⅡ |
Pride of Baltimore II | 1989 | 肥田 純 | |
40-5 |
スタークリッパー |
Star Clippers | 1992 | 塩谷 敏夫 | |
40-6 |
日本丸 |
Nippon-Maru | 1930 | 浅川 英明 | |
働く船 |
|||||
40-7 |
バスクの捕鯨ボート |
Lancia Baleniera | 15世紀 | 東 康生 | 2/8 |
40-8 |
ウィリー・ベネット |
Willie L. Bennett | 1899 | 田中 武敏 | |
40-9 |
コート・ド・エメロード |
Cote d'Emeraude | 1925 | 川島 壮介 | |
40-10 |
ジェノバの貨物船 |
Pinco Genovese | 18世紀 | 木村 護 | |
姉妹クラブSMA |
|||||
40-11 |
ロイヤル・ウィリアム |
HMS Royal William | 1719 | Gus Agastin | |
40-12 |
ルーベック号のフィギャーヘッド |
HMS Roebuck figurehead |
1774 | Donald Dressel | |
40-13 | ハリファクス | Halifax | 1765 | Donald Dressel | |
40-14 | サコレヴァ | Sacoleva | 1835 | Michel Mantin | |
様々な船 | |||||
40-15 | 菱垣廻船 | Higakikaisen | 19世紀 | 高橋 利夫 | 3/8 |
40-16 | ジャンク | Junk | 18世紀 | 霞 崇 | |
40-17 | ビーバー | Beaver | 1835 | 佐藤 憲史 | |
40-18 | アーク・ロイヤル | Ark Royal | 1587 | 堀岡 長記 | |
40-19 | 観光丸 | Kanko-Maru | 1987 | 赤道 達也 | |
40-20 | 監獄船(監獄用帆船) | Prison Ship | 18~19世紀 | 福田 正彦 | |
古代船 | |||||
40-21 | ザ・ヴァイキング・シップ | Oseberg - the Viking ship | 850 | 田中 公詞 | |
40-22 | スクレウ2 | Skuldelev 2 | 11世紀 | 関口 正己 | |
40-23 | エジプトの古代船 | Egyptian Ship | BC2500 | 松下 利夫 | |
戦う船 | |||||
40-24 | ミスティク | Mystique | 1750 | 谷亀 隆輿 | 4/8 |
40-25 | バジャー | Badger | 1775 | 肴倉 忠 | |
40-26 | ハリファクス | Halifax | 1768 | 福本 英三 | |
40-27 | アルバトロス | Albatros | 1840 | 堤 実千夫 | |
40-28 | ブルーシャドー | Blue Shadow | 1778 | 杉崎 淳 | |
40-29 | ペガサス | HMS Pegasus | 1776 | 中塚 裕 | |
40-30 | フライ | HMS Fly | 1776 | 小川 武男 | |
40-31 | ベローナ | HMS Bellona | 1760 | 石川 美雅 | |
40-32 | グラナド | Granado | 1756 | 坪井 浩一 | |
40-33 | ロイヤルキャロライン | HMS Royal Caroline | 1749 | 前垣内正記 | |
ヨット | |||||
40-34 | チャールズヨット | Charles Royal Yacht | 1674 | 小野 享司 | |
40-35 | グレーテル | Gretel | 18世紀 | 山下 純一 | |
40-36 | アメリカ | America | 1851 | 志村 健次 | |
構造模型 | |||||
40-37 | ル・フランソア | Le François | 1683 | 坪井 悦郎 | 5/8 |
40-38 | ル・フランソア | Le François | 1683 | 土屋 勝司 | |
40-39 | ラ・レノメ | La Renommée | 1744 | 加藤 史郎 | |
40-40 | パンドラ | Pandora | 1779 | 前川 政司 | |
40-41 | 50門艦 | 50-Gun Ship | 1695 | 村石 忠一 | |
40-42 | ダイアナ | Diana | 1794 | 久保田栄一 | |
40-43 | ヴィクトリー | HMS Victory | 1765 | 安藤 雅浩 | |
40-44 | ヴィクトリー(カットモデル) | HMS Victory | 1765 | 松原 滿 | |
40-45 | カティーサークの船首像 | Cutty Sark | 1869 | 上野 宣孝 | |
人気の船 | |||||
40-46 | バウンティ | HMS Bounty | 1787 | 6/8 | |
40-47 | バウンティ | HMS Bounty | 1787 | 羽仁 勝喜 | |
40-48 | バウンティ | HMS Bounty | 1787 | 三木 克哉 | |
40-49 | カタロニア船 | Catalan Ship | 15世紀 | 松下 利夫 | |
40-50 | カタロニア船 | Catalan Ship | 15世紀 | 星野 元典 | |
40-51 | サンタ・マリア | Santa Maria | 1492 | 三田村 勝 | |
40-52 | サンタ・マリア | Santa Maria | 1492 | 高成田 潔 | |
40-53 | サンタ・マリア | Santa Maria | 1492 | 山口 修一 | |
40-55 | ゴールデンハインド | Golden Hind | 1577 | 永野 和男 | |
40-56 | ラ・トルネーズ | La Toulonnaise | 1823 | 中山 寅男 | 7/8 |
40-57 | ラ・トルネーズ | La Toulonnaise | 1823 | 屋敷 一樹 | |
40-58 | ラ・トルネーズ | La Toulonnaise | 1823 | 大村 孝昭 | |
40-59 | ラ・トルネーズ | La Toulonnaise | 1823 | 市川 三郎 | |
40-60 | ビーグル号 | HMS Beagle | 1817 | 池本 昇 | |
40-61 | ビーグル号 | HMS Beagle | 1817 | 青木 武 | |
絵画 | |||||
40-62 |
メキシコ船(ペン画) |
Mexican Ship | ー | 福田 正彦 | |
40-63 | 水彩画 | ー | 肴倉 忠 | ||
40-64 | 水彩画 | ー | 肴倉 忠 | ||
帆船模型教室の作品 | |||||
40-66 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 伊藤 裕司 | 8/8 |
40-67 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 藤本 隆 | |
40-68 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 杉山 正之 | |
40-69 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 井上 敬介 | |
40-70 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 井上由衣子 | |
40-71 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 永富 敏夫 | |
40-72 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 藤井 光雄 |